Vale do Paraíba
Cidade de Lorena
Tradição, fé e progresso às margens do Paraíba do Sul.
Lorena em números
Principais indicadores demográficos e socioeconômicos do município, segundo o IBGE.
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| População (Censo) | 82.537 hab. | Censo 2022 |
| População estimada | 84.563 hab. | Estimativa 2024 |
| Área territorial | 414,159 km² | IBGE 2023 |
| Densidade demográfica | 199,30 hab/km² | Censo 2022 |
| IDHM | 0,759 (alto) | PNUD 2010 |
| PIB per capita | R$ 38.741,15 | IBGE 2021 |
| Salário médio mensal | 2,5 salários mínimos | IBGE 2022 |
| População ocupada | 23,2% | IBGE 2022 |
| Taxa de escolarização (6 a 14 anos) | 98,7% | Censo 2022 |
| Mortalidade infantil | 13,68 óbitos/mil nasc. vivos | IBGE 2022 |
| Esgotamento sanitário adequado | 85,9% dos domicílios | IBGE 2010 |
| Bioma | Mata Atlântica | IBGE |
| Gentílico | Lorenense | — |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Cidades. Dados sujeitos a atualização.
